Terminal ta' Kiosk ta' Servizz ta' Biljetti għal Self-Screen Doppju
Deskrizzjoni tal-Prodott
X'inhu Double Screen Ticket Self-Service Kiosk Terminal?
Hija unità ta' ħardwer waħedha b'żewġ skrins integrati li jaħdmu flimkien biex jipprovdu esperjenza ta' biljetti ta' self-servizz bla xkiel:
- Skrin primarju: Għall-interazzjoni tal-utent (għażla tal-biljett, għażla tas-siġġu, ipproċessar tal-ħlas)
- Skrin sekondarju: Għal informazzjoni addizzjonali, reklamar, konferma tat-tranżazzjoni, jew il-persunal-li jiffaċċja operazzjonijiet
Disinn tad-Disinn tal-Prodott
Soluzzjoni sħiħa personalizzata għat-Terminal tal-gabbana tas-servizz tal-Biljett Awto-Double Screen

Applikazzjoni tal-Prodott
Karatteristiċi & Funzjonalitajiet ewlenin
Interazzjoni ta'-Skrin Doppju
1.Wiri tal-kontenut simultanju fuq iż-żewġ skrins għal viżibilità mtejba
2.Skrin wieħed għall-input tal-utent, ieħor għal kontenut promozzjonali jew dettalji tat-tranżazzjoni
3.Aċċessibilità mtejba b'għażliet ta' viewing multi-angolu
01
Kapaċitajiet Komprensivi ta' Ticketing
1.Xiri ta 'biljetti, għażla, u riservazzjoni
2.Istampar tal-biljetti, stampar mill-ġdid, u validazzjoni
3.Immappjar u għażla tas-sedili (għal ċinema, teatri, trasport)
4.Modifikazzjoni tal-biljett, kanċellazzjoni, u proċessar ta 'rifużjoni
02
Għażliet ta' Ħlas Multipli
1.Flus kontanti, karti ta' kreditu/debitu, pagamenti mobbli (Apple Pay, Google Pay)
2.QR code/barcode scanning għall-ħlasijiet tal-kartiera diġitali
3.Integrazzjoni tal-programm ta 'lealtà u benefiċċji tas-sħubija
03
Esperjenza Avvanzata tal-Utent
1.Appoġġ multi-lingwistiku għall-utenti globali
2.Voice gwida u karatteristiċi ta 'aċċessibilità
3.Aġġornamenti fil--ħin reali għall-iskedi, id-disponibbiltà, u l-prezzijiet
4.Disinn UI/UX intuwittiv għal kurva tat-tagħlim imnaqqsa
04
Ġestjoni mill-bogħod
1.Monitoraġġ u dijanjostika bbażati fuq-sħaba
2.Aġġornamenti tal-kontenut u tas-softwer fuq-l--l-ajru
3.Analitika u rappurtar għal mudelli ta 'użu
05

Speċifikazzjoni tal-Prodott
| Nru | Komponenti | Deskrizzjoni Dettall | Agħżel Oġġetti |
| 1 | Touch monitor (Ġewwa / Barra) | Tip Inkorporat Jew Desktop | |
| 15inch, 17inch, 19inch (4:3), 18.5inch (16:9), 21.5, 23.8, 27, 32inch, 43 pulzier | |||
| Luminożità : 250 -1000 nit jew ieħor | |||
| 2 | Printer tal-irċevuta | Brand Custom / Epson / Star / Zebra / Citicen | |
| Karta wisa '80 mm, Mudell Custom K80/2480H /VKP80II/III | |||
| 3 | Terminal tal-ħlas | Brand Verifone / Ingenico / Pax / Nayax | |
| Tip inkorporat : Qarrej tal-Kard bil-Mutur Jew Qarrej tal-Kard Manwali Jew Qarrej tal-kards Swipe | |||
| Per Eżempju: Card reader Verifone UX300; Pin Pad Verifone UX 100 ; NFC Verifone UX 400 | |||
| 4 | Qarrej tal-kards RFID / NFC | Ditta: Ħallieq, ACT, ACR | |
| 5 | Dispenser tal-karti | Ħallieq tad-Ditta / ACT / TTCE / Omron / Sankyo | |
| Aqra jew Kittieb jew dispenser (Karta manjetika jew karta taċ-ċippa Jew karta RFID jew SIM card) | |||
| Soluzzjoni 1: Casstte wieħed: 150 biċċa, 100 biċċa addizzjonali għal mhux obbligatorju | |||
| Soluzzjoni 2: Cassttes doppji: 200 biċċa, 100 biċċa addizzjonali għal mhux obbligatorju | |||
| Soluzzjoni 3: Tliet cassttes: 150 biċċa, Addtional 150 biċċa għal fakultattiv | |||
| Soluzzjoni 4: Erba 'cassttes: 400 peices, Addtional 400 peices għal fakultattiv | |||
| Funzjoni Fakultattiva: Żid barcode scanner biex tiskennja kodiċi 1D jew 2D fuq is-SIM card, bħal kjosk tat-Telecom | |||
| 6 | Kamera | Marka SHIXIN/ Logitech jew marka oħra | |
| 2.0 mega, 3.0 mega, 5.0 mega pixel, jiddependu fuq ir-riżoluzzjoni, interface USB | |||
| 7 | Kompjuter | Tip ta 'prodott: Tip inkorporat | |
| Motherboard Industrijali H81 (VGA jew HDMI, 1-2 LAN, 6-14 USB, 6-12 RS 232) | |||
| CPU Intel I 3, I5, I7; RAM 4G ,8G ,16G ; HDD 1T jew SSD 128G /256G /512G /1T Mhux obbligatorju | |||
| OS (verżjoni tat-test): tieqa 10 jew 11 bi jew mingħajr liċenzja oriġinali | |||
| Andriod RK 3288 jew RK 3299 | |||
| 8 | Skaner tal-barcode | Brand: Honeywell, Newland, jew marka lokali taċ-Ċina | |
| appoġġ skaner 1D u 2D fuq il-karta jew telefon, interface USB | |||
| 10 | Marki tas-swaba' | Brand: ZKTECO, URU personali diġitali, marka oħra | |
| Modulu tal-marki tas-swaba' ottiċi jew modulu tal-marki tas-swaba' Capacitive | |||
| 11 | Kabinett | 1.2--1.5 mm azzar roll kiesaħ jew azzar li ma jissaddadx jew pjanċa galvanizzata | |
| Żebgħa tal-kisja tat-trab, Kulur mhux obbligatorju, Agħżel in-numru mill-karta RAL jew Pantone | |||
| Mibnija fil--Kelliem Stereo / LOGO tal-istampar ta' Lable Screen | |||
| pannell ta 'wara RJ-45 * 2, kontrollur Auido, input ta' enerġija u swiċċ | |||
| 12 | Partijiet oħra | Apparat ta' allarm; Kuntatt mal-bieb; Handset; Mikrofonu ;sensor ta' prossimità ;Indika dawl | |
| 13 | Pakkett | Fowm ta 'ġewwa, każ tal-injam |
Mod ta' Pakkett ta' Kunsinna

FAQ Dettalji
Q: inti tforni hardware jew software?
A: Ippersonalizza biss is-soluzzjoni tal-ħardwer tal-gabbana, tforni SDK (Kit għall-Iżvilupp tas-Software) fajl għall-iżvilupp tas-softwer; ma jfornix softwer ta' applikazzjoni;
Q: Tista 'tipprovdi plugs u kejbils li jikkonformaw mal-istandards tal-enerġija lokali?
A: Iva, per eżempju socket tal-kejbil tal-enerġija tar-Renju Unit jew Ewro jew tip ieħor;
Q: Liema ċertifikat għall-prodott tal-gabbana?
A: 3C, CE jew UL, Sabre jew RoHS jew ċertifikat lokali ieħor jista 'jiġi personalizzat permezz ta' test tal-laboratorju;
Q: Liema sistema għall-apparat tal-kompjuter?
A: Tieqa 10 jew 11, Andriod, Lunix jew oħrajn jistgħu jiġu personalizzati;
It-tags Popolari: biljett ta 'skrin doppju self-terminal tal-gabbana tas-servizz, iċ-Ċina biljett tal-iskrin doppju awto-manifatturi tat-terminal tal-gabbana tas-servizz, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-
Kjosk tas-Servizz tal-Gvern ta' Dual ScreenTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta















